Стол угловой Xten-S XSCT 1615
Артикул: XSCT 1615
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,133 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
27 500
руб.
23 375 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 49,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,128 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
27 500
руб.
23 375 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 49,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,128 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
27 500
руб.
23 375 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 49,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,128 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
27 500
руб.
23 375 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 49,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,128 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
27 500
руб.
23 375 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 49,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,128 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
27 500
руб.
23 375 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 49,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,128 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
27 500
руб.
23 375 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 49,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,128 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
27 500
руб.
23 375 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 49,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,128 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
27 500
руб.
23 375 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 49,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,128 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
27 500
руб.
23 375 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 49,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,128 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
27 500
руб.
23 375 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 49,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,128 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
27 500
руб.
23 375 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 49,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,128 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
27 500
руб.
23 375 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 49,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,128 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
27 500
руб.
23 375 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 49,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,128 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
27 500
руб.
23 375 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 49,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,128 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
27 500
руб.
23 375 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 49,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,128 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
27 500
руб.
23 375 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 49,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,128 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
27 500
руб.
23 375 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 49,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,128 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
27 500
руб.
23 375 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 49,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,128 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
27 500
руб.
23 375 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 49,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,128 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
27 500
руб.
23 375 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 49,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,128 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
27 500
руб.
23 375 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 49,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,128 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
27 500
руб.
23 375 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 49,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,128 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
27 500
руб.
23 375 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 49,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,128 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
27 500
руб.
23 375 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 49,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,128 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
27 500
руб.
23 375 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 49,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,128 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
27 500
руб.
23 375 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 49,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,128 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
27 500
руб.
23 375 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 49,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,128 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
27 500
руб.
23 375 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 49,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,128 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
27 500
руб.
23 375 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 49,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,128 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 430
руб.
24 165 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,133 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 430
руб.
24 165 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,133 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 430
руб.
24 165 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,133 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 430
руб.
24 165 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,133 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 430
руб.
24 165 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,133 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 430
руб.
24 165 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,133 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 430
руб.
24 165 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,133 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 430
руб.
24 165 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,133 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 430
руб.
24 165 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,133 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 430
руб.
24 165 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,133 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 430
руб.
24 165 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,133 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 430
руб.
24 165 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,133 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 430
руб.
24 165 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,133 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 430
руб.
24 165 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,133 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 430
руб.
24 165 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,133 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 430
руб.
24 165 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,133 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 430
руб.
24 165 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,133 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 430
руб.
24 165 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,133 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 430
руб.
24 165 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,133 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 430
руб.
24 165 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,133 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 430
руб.
24 165 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,133 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 430
руб.
24 165 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,133 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 430
руб.
24 165 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,133 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 430
руб.
24 165 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,133 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 430
руб.
24 165 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,133 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 430
руб.
24 165 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,133 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 430
руб.
24 165 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,133 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 430
руб.
24 165 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,133 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 430
руб.
24 165 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,133 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
