Стол эргономичный Xten-S XSCET 169
Артикул: XSCET 169
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 37 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,104 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
19 600
руб.
17 248 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 34,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,098 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
19 600
руб.
17 248 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 34,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,098 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
19 600
руб.
17 248 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 34,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,098 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
19 600
руб.
17 248 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 34,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,098 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
19 600
руб.
17 248 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 34,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,098 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
19 600
руб.
17 248 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 34,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,098 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
19 600
руб.
17 248 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 34,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,098 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
19 600
руб.
17 248 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 34,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,098 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
19 600
руб.
17 248 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 34,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,098 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
19 600
руб.
17 248 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 34,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,098 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
19 600
руб.
17 248 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 34,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,098 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
19 600
руб.
17 248 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 34,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,098 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
19 600
руб.
17 248 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 34,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,098 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
19 600
руб.
17 248 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 34,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,098 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
19 600
руб.
17 248 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 34,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,098 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
19 600
руб.
17 248 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 34,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,098 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
19 600
руб.
17 248 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 34,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,098 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
19 600
руб.
17 248 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 34,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,098 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
19 600
руб.
17 248 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 34,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,098 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
19 600
руб.
17 248 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 34,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,098 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
19 600
руб.
17 248 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 34,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,098 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
19 600
руб.
17 248 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 34,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,098 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
19 600
руб.
17 248 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 34,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,098 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
19 600
руб.
17 248 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 34,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,098 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
19 600
руб.
17 248 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 34,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,098 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
19 600
руб.
17 248 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 34,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,098 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
19 600
руб.
17 248 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 34,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,098 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
19 600
руб.
17 248 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 34,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,098 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
19 600
руб.
17 248 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 34,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,098 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
19 600
руб.
17 248 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 34,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,098 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
20 600
руб.
18 128 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 37 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,104 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
20 600
руб.
18 128 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 37 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,104 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
20 600
руб.
18 128 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 37 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,104 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
20 600
руб.
18 128 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 37 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,104 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
20 600
руб.
18 128 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 37 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,104 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
20 600
руб.
18 128 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 37 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,104 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
20 600
руб.
18 128 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 37 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,104 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
20 600
руб.
18 128 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 37 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,104 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
20 600
руб.
18 128 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 37 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,104 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
20 600
руб.
18 128 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 37 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,104 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
20 600
руб.
18 128 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 37 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,104 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
20 600
руб.
18 128 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 37 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,104 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
20 600
руб.
18 128 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 37 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,104 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
20 600
руб.
18 128 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 37 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,104 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
20 600
руб.
18 128 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 37 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,104 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
20 600
руб.
18 128 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 37 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,104 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
20 600
руб.
18 128 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 37 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,104 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
20 600
руб.
18 128 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 37 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,104 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
20 600
руб.
18 128 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 37 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,104 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
20 600
руб.
18 128 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 37 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,104 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
20 600
руб.
18 128 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 37 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,104 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
20 600
руб.
18 128 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 37 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,104 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
20 600
руб.
18 128 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 37 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,104 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
20 600
руб.
18 128 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 37 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,104 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
20 600
руб.
18 128 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 37 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,104 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
20 600
руб.
18 128 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 37 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,104 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
20 600
руб.
18 128 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 37 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,104 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
20 600
руб.
18 128 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 37 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,104 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
20 600
руб.
18 128 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 37 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,104 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
