Стол двойной Xten-S XWST 2470
Артикул: XWST 2470
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,161 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
29 410 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,161 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
29 410 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,161 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
29 410 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,161 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
29 410 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,161 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
29 410 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,161 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
29 410 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,161 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
29 410 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,161 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
29 410 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,161 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
29 410 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,161 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
29 410 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,161 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
29 410 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,161 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
29 410 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,161 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
29 410 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,161 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
29 410 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 52,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,161 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
31 250 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 59,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,173 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
31 250 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 59,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,173 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
31 250 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 59,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,173 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
31 250 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 59,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,173 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
31 250 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 59,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,173 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
31 250 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 59,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,173 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
31 250 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 59,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,173 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
31 250 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 59,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,173 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
31 250 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 59,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,173 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
31 250 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 59,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,173 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
31 250 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 59,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,173 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
31 250 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 59,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,173 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
31 250 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 59,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,173 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
31 250 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 59,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,173 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
31 250 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 59,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,173 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
33 110 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 64,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,183 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
33 110 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 64,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,183 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
33 110 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 64,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,183 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
33 110 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 64,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,183 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
33 110 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 64,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,183 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
33 110 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 64,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,183 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
33 110 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 64,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,183 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
33 110 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 64,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,183 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
33 110 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 64,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,183 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
33 110 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 64,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,183 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
33 110 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 64,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,183 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
33 110 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 64,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,183 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
33 110 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 64,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,183 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
33 110 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 64,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,183 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
33 110 руб.
| Страна производства | Беларусь |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 64,5 |
| Объем упаковки (м.куб.) | 0,183 |
| Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
