Стол двойной Xten-S XWST 3270
Артикул: XWST 3270
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 64,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,183 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 550 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 52,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,161 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 550 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 52,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,161 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 550 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 52,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,161 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 550 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 52,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,161 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 550 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 52,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,161 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 550 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 52,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,161 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 550 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 52,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,161 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 550 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 52,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,161 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 550 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 52,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,161 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 550 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 52,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,161 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 550 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 52,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,161 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 550 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 52,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,161 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 550 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 52,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,161 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 550 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 52,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,161 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
28 550 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 52,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,161 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
30 340 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 59,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,173 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
30 340 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 59,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,173 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
30 340 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 59,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,173 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
30 340 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 59,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,173 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
30 340 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 59,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,173 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
30 340 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 59,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,173 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
30 340 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 59,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,173 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
30 340 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 59,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,173 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
30 340 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 59,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,173 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
30 340 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 59,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,173 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
30 340 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 59,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,173 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
30 340 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 59,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,173 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
30 340 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 59,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,173 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
30 340 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 59,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,173 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
30 340 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 59,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,173 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
32 140 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 64,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,183 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
32 140 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 64,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,183 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
32 140 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 64,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,183 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
32 140 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 64,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,183 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
32 140 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 64,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,183 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
32 140 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 64,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,183 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
32 140 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 64,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,183 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
32 140 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 64,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,183 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
32 140 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 64,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,183 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
32 140 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 64,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,183 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
32 140 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 64,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,183 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
32 140 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 64,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,183 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
32 140 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 64,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,183 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
32 140 руб.
Страна производства | Беларусь |
---|---|
Вес брутто (кг) | 64,5 |
Объем упаковки (м.куб.) | 0,183 |
Примечание | Комплектуется одной траверсой. |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.